1900-1928 League Averages (without pitchers)

YEARS L G AB R H TB 2B 3B HR RBI SB BB
1900 N 140 34968 5468 10025 13227 1338 572 240 4543 1616 2809
1901 N 140 35030 4809 9654 12603 1305 516 204 4052 1368 2500
1901 A 140 34204 5435 9723 13052 1426 635 211 4427 1392 2545
1902 N 140 34038 4130 9072 11158 1080 377 84 3353 1313 2416
1902 A 140 33597 4955 9544 12856 1535 518 247 4219 1276 2618
1903 N 140 34252 4973 9509 12383 1410 513 146 4026 1532 2903
1903 A 140 33696 4217 8864 11989 1442 579 175 3561 1140 2113
1904 N 154 36841 4554 9493 12264 1282 500 163 3540 1543 2769
1904 A 154 37288 4114 9365 12310 1376 567 145 3504 1174 2429
1905 N 154 37125 4758 9832 12825 1251 607 176 3925 1568 2996
1905 A 154 36669 4242 9089 11865 1438 450 146 3531 1281 2771
1906 N 154 35693 4101 9018 11498 1182 469 120 3335 1434 3148
1906 A 154 36453 4180 9327 11942 1290 475 125 3468 1496 2619
1907 N 154 35525 3943 8958 11385 1088 473 131 3161 1360 3077
1907 A 154 37045 4182 9414 11770 1222 429 92 3436 1350 2634
1908 N 154 36413 3911 8985 11575 1193 475 149 3206 1350 2882
1908 A 154 36737 4011 9035 11493 1181 472 111 3204 1333 2635
1909 N 154 36967 4304 9317 12009 1315 474 143 3499 1491 3371
1909 A 154 36159 4037 9134 11585 1180 478 105 3182 1518 2769
1910 N 154 36976 4732 9718 12881 1425 563 204 3968 1577 3799
1910 A 154 36964 4270 9241 11934 1212 535 137 3418 1634 3189
1911 N 154 37278 5223 9991 13776 1562 648 309 4422 1676 4059
1911 A 154 37141 5271 10439 13731 1511 613 185 4294 1682 3334
1912 N 154 37417 5341 10490 14274 1649 649 279 4573 1553 3704
1912 A 154 37002 5156 10080 13263 1480 637 143 4197 1785 3493
1913 N 154 37583 4859 10131 13785 1518 615 302 4153 1560 3336
1913 A 154 36199 4552 9576 12572 1373 588 149 3734 1647 3539
1914 N 154 37176 4536 9619 12871 1435 520 259 3850 1414 3423
1914 A 154 37040 4355 9501 12432 1352 581 139 3595 1632 3714
1914 F 154 37383 4858 10141 13721 1593 572 281 4118 1457 3411
1915 N 154 37240 4297 9523 12751 1473 552 217 3575 1182 3102
1915 A 154 36687 4634 9362 12290 1314 588 146 3834 1423 3946
1915 F 154 36817 4492 9641 12935 1472 554 238 3860 1444 3432
1916 N 154 37435 4076 9517 12702 1376 555 233 3443 1308 2869
1916 A 154 37176 4349 9541 12458 1462 522 137 3672 1414 3818
1917 N 154 37543 4158 9629 12714 1347 572 198 3534 1126 2869
1917 A 154 37042 4311 9442 12212 1381 504 127 3590 1258 3607
1918 N 126 30630 3447 7999 10334 1049 445 132 2916 1006 2374
1918 A 126 30337 3492 7904 10075 1115 390 92 2893 946 3005
1919 N 140 33944 3832 8970 11783 1232 492 199 3234 1147 2463
1919 A 140 34018 4348 9396 12629 1525 509 230 3715 899 3145
1920 N 154 38340 4615 10602 14087 1511 612 250 3963 950 2818
1920 A 154 38193 5517 11125 15278 1891 591 360 4815 746 3547
1921 N 154 38636 5324 11515 15856 1731 645 440 4784 791 2762
1921 A 154 38874 5916 11648 16356 2018 655 460 5281 671 3726
1922 N 154 39322 5885 11842 16474 1821 642 509 5235 746 3310
1922 A 154 38495 5574 11278 15838 1904 560 512 4935 689 3592
1923 N 154 39373 5681 11548 16070 1813 570 523 5107 814 3328
1923 A 154 38279 5554 11102 15346 1919 519 429 4972 736 3860
1924 N 154 38583 5262 11186 15587 1784 596 475 4752 746 3038
1924 A 154 38475 5780 11463 15731 2080 524 380 5223 738 3931
1925 N 154 39062 5841 11734 16748 2018 589 606 5291 663 3286
1925 A 154 38782 6059 11619 16290 2095 520 512 5408 704 4080
1926 N 154 38258 5291 10976 15217 1837 563 426 4842 599 3315
1926 A 154 38102 5542 11050 15488 2089 555 413 5017 659 4028
1927 N 154 38515 5378 11171 15408 1798 513 471 4871 647 3257
1927 A 154 38455 5775 11268 15816 2138 587 412 5233 781 3850
1928 N 154 38594 5488 11193 15921 1933 505 595 5052 563 3673
1928 A 154 38445 5579 11096 15763 2082 598 463 5081 697 3647


Return to the Time Machine


Exploratorium Baseball Sport! Science