1970-1995 League Averages (without pitchers)

YEARS L G AB R H TB 2B 3B HR RBI SB BB
1970 N 162 61563 8431 16434 25107 2648 539 1649 7856 1037 6660
1970 A 162 60878 7779 15705 23962 2399 364 1710 7303 860 6581
1971 N 162 61044 7295 15852 23211 2419 448 1348 6793 892 5839
1971 A 162 59885 7170 15265 22664 2347 345 1454 6710 859 6239
1972 N 155 58448 6963 14997 22148 2317 416 1334 6489 953 5782
1972 A 155 57150 6175 14087 20337 2177 307 1153 5794 846 5537
1973 N 162 61329 7775 16105 23942 2506 381 1523 7213 968 6224
1973 A 162 66267 8305 17191 25277 2624 403 1552 7768 1057 6646
1974 N 162 61510 7756 16131 23322 2543 431 1262 7140 1251 6574
1974 A 162 66034 7970 17060 24531 2564 400 1369 7428 1234 6135
1975 N 162 61456 7710 16305 23555 2693 444 1223 7126 1172 6464
1975 A 162 65361 8277 16861 24776 2662 429 1465 7744 1348 6672
1976 N 162 61340 7474 16107 22956 2576 485 1101 6913 1358 6045
1976 A 162 65690 7747 16819 23707 2588 467 1122 7186 1690 6128
1977 N 162 62197 8302 16749 25519 2944 513 1600 7697 1550 6282
1977 A 162 77271 10242 20572 31307 3408 644 2013 9610 1462 7270
1978 N 162 60629 7484 15884 23359 2755 470 1260 6937 1527 6099
1978 A 162 76410 9505 19952 29393 3325 538 1680 8888 1471 7287
1979 N 162 61554 7920 16546 24565 2774 509 1409 7374 1481 6021
1979 A 162 76701 10526 20682 31325 3529 548 2006 9908 1497 7413
1980 N 162 61836 7598 16495 23942 2745 512 1226 7084 1832 5776
1980 A 162 77885 10201 20958 31085 3489 553 1844 9574 1455 7221
1981 N 108 40857 4883 10722 15365 1821 346 710 4512 1106 3972
1981 A 108 50813 6111 13016 18931 2119 305 1062 5763 913 4761
1982 N 162 61794 7694 16411 23844 2726 435 1279 7176 1776 5784
1982 A 162 77885 10162 20566 31337 3493 519 2080 9585 1394 7338
1983 N 162 61261 7745 16128 23893 2670 476 1381 7201 1777 6246
1983 A 162 77819 10173 20662 31179 3710 549 1903 9621 1539 7094
1984 N 162 61484 7644 16188 23540 2688 442 1260 7097 1718 5975
1984 A 162 77907 10021 20539 30990 3443 534 1980 9445 1304 7171
1985 N 162 61549 7667 16000 23851 2787 426 1404 7160 1625 6180
1985 A 162 77253 10316 20182 31334 3562 528 2178 9737 1461 7464
1986 N 162 61396 7836 16047 24196 2890 381 1499 7290 1828 6394
1986 A 162 77372 10447 20236 31562 3520 468 2290 9839 1470 7667
1987 N 162 61985 8508 16680 25986 3038 428 1804 7988 1841 6417
1987 A 162 77814 11112 20620 33111 3667 461 2634 10480 1734 7812
1988 N 162 61284 7283 15707 23054 2733 408 1266 6822 1782 5657
1988 A 162 77003 9856 19967 30078 3558 425 1901 9178 1511 7191
1989 N 162 61559 7438 15623 23279 2815 400 1347 6908 1519 6059
1989 A 162 77003 9729 20078 29550 3404 457 1718 9103 1587 7277
1990 N 162 61842 7932 16345 24549 2892 397 1506 7427 1781 6064
1990 A 162 76795 9745 19900 29767 3559 460 1796 9154 1503 7631
1991 N 162 61359 7722 15809 23683 2744 438 1418 7225 1645 6063
1991 A 162 77601 10171 20194 30638 3679 453 1953 9609 1469 7730
1992 N 162 61640 7298 15971 23508 2887 450 1250 6856 1558 5839
1992 A 162 77145 9800 20006 29702 3596 386 1776 9222 1704 7704
1993 N 162 72725 9928 19706 30027 3492 506 1939 9275 1708 6935
1993 A 162 77502 10672 20660 31597 3861 427 2074 10063 1549 8006
1994 N 115 51687 7230 14173 22188 2702 369 1525 6793 1139 5076
1994 A 115 55195 8329 15048 23959 2939 325 1774 7885 1117 5938
1995 N 162 64926 9067 17572 27345 3260 411 1897 8478 1595 6487
1995 A 162 69518 10225 18791 29686 3591 406 2164 9691 1331 7572


Return to the Time Machine


Exploratorium Baseball Sport! Science